Frontier AI models
List of the most advanced frontier AI models with metadata, citations, and performance trends
| Organization | |||
|---|---|---|---|
Grok 4 | xAI | 2025-07-09 | 3.0T |
Llama 4 Behemoth (preview) | Meta AI | 2025-04-05 | 2.0T |
GPT-4o (Mar 2025) | OpenAI | 2025-03-27 | - |
Llama Nemotron Ultra 253B | NVIDIA | 2025-03-18 | 253.0B |
GPT-4.5 | OpenAI | 2025-02-27 | - |
Grok 3 | xAI | 2025-02-17 | 3.0T |
GPT-4o (Jan 2025) | OpenAI | 2025-01-29 | - |
GPT-4o (Nov 2024) | OpenAI | 2024-11-20 | - |
GLM-4-Plus | Z.ai (Zhipu AI) | 2024-08-29 | - |
Grok-2 | xAI | 2024-08-13 | - |
GPT-4o (Aug 2024) | OpenAI | 2024-08-06 | - |
Llama 3.1-405B | Meta AI | 2024-07-23 | 405.0B |
Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 2024-06-20 | - |
Nemotron-4 340B | NVIDIA | 2024-06-14 | 340.0B |
GPT-4o | OpenAI | 2024-05-13 | - |
Page 1 of 10